List of Samsung 5G Phones You Can Buy in Singapore
Samsung Galaxy S Series
Galaxy S25 series ( S25, S25+, S25Ultra and S25 Edge )
Galaxy S24 series (including S24, S24+, S24 Ultra and S24 FE)
Samsung Galaxy S23 Series (S23, S23+, S23 Ultra)
Samsung Galaxy S22 Series (S22, S22+, S22 Ultra)
Samsung Galaxy S21 Series (S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE)
Galaxy S Series | Models Included | Price |
Galaxy S25 Series | S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge | $1,238.00 - $1,678.00 |
Galaxy S24 Series | S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE | $758.00 - $1,240 |
Galaxy S23 Series | S23, S23+, S23 Ultra | $373.00 - $593.00 |
Galaxy S22 Series | S22, S22+, S22 Ultra | $253.00 - $363.00 |
Galaxy S21 Series | S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE | $218.00 - $308.00 |
Last Updated: Aug 2025
Samsung Galaxy Z Series
Samsung Galaxy Z Flip Series (Flip, Flip3, Flip4, Flip 5, Flip6 and Flip 7)
Samsung Galaxy Z Fold Series ()
Galaxy Z Series | Models Included | Price |
Z Fold Series | Galaxy Z Fold 7 | $1,300 – $3,328 |
Z Flip Series | Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE | $1,338 – $1,828 |
Last Updated: August 2025
Samsung Galaxy A Series
Galaxy A Series | Models Included | Price |
Galaxy A53 | A53 5G (8 GB + 256 GB) | $459 – $567 |
Galaxy A33 | A33 5G (128 GB) | $478 |
Galaxy A13 | A13 (4 GB + 128 GB) | $205 – $277 |
Galaxy A13 5G | A13 5G (64 GB / 128 GB) | ~$250 |
Last Updated: August 2025
List of 5G iPhones in Singapore – Latest Apple Models
iPhone 12 Series
Models: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro MaxNot sold new by Apple. Check resellers or secondhand listings.
iPhone 13 Series
Models: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro MaxNot sold new by Apple. Check resellers or secondhand listings.
iPhone 14 Series
Models: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro MaxNot sold new by Apple. Check resellers or secondhand listings.
iPhone 15 Series
Model | Storage | Starting Price (SGD) |
iPhone 15 | 128 GB | $1,099 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | $1,249 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | $1,649 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $1,999 |
Last Updated: August 2025
iPhone 16 Series
Model | Storage | Starting Price (SGD) |
iPhone 15 | 128 GB | $1,099 |
iPhone 15 Plus | 128 GB | $1,249 |
iPhone 15 Pro | 128 GB | $1,649 |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $1,999 |
Last Updated: August 2025
iPhone 17 Series
(Not released as of August 2025). Official pricing not available yet.
List of OPPO 5G Phones You Can Buy in Singapore
OPPO Find N Series
Latest book-style foldable
Models Included | Approx. Price (SGD) |
OPPO Find N5 (16 GB RAM / 512 GB) | $2,499 (launch) – $1,778 (retail deal) |
Last Updated: August 2025
OPPO Find X Series
Premium flagship series
OPPO Find X Series | Models Included | Price (SGD) |
Find X3 Series | Standard, Pro, Neo, Lite | $499 – $999 (resellers) |
Find X5 Series | Standard, Pro | $699 – $1,099 (resellers) |
Find X6 Series | Standard, Pro | $986 – $1,120 |
Last Updated: August 2025
OPPO Reno Series
Mid-to-premium 5G lineup
OPPO Series | Models | Price (SGD) |
Reno 5 Series | Reno 5 Pro, Reno 5 Pro+, 5K | $888 – $999 |
Reno 6 Series | Reno 6 Pro | $618 |
Reno 7 Series | Reno 7 5G, Reno 7 SE | $412 – $548 |
Reno 8 Series | Reno 8 Pro | $698 – $987 |
Last Updated: August 2025
OPPO A Series
OPPO Series | Models | Price (SGD) |
A54 Series | A54 5G | $405 – $513 |
A55 Series | A55 5G | ~$290 |
A74 Series | A74 5G | $280 – $299 |
A76 Series | A76 5G | Varies – check resellers |
A93 Series | A93 5G | Varies – check resellers |
A95 Series | A95 5G | Varies – check resellers |
List of Xiaomi 5G Phones You Can Buy In Singapore
Xiaomi (formerly Mi) Series
Xiaomi Series | Models | Price (SGD) |
Xiaomi 12 Series | Xiaomi 12, 12 Pro | ~$649 – $899 |
Xiaomi 13 Series | Xiaomi 13, 13 Pro | ~$788 – $1,080 |
Xiaomi 14 Series | Xiaomi 14, 14 Ultra | $999 – $1,588 |
Last Updated: August 2025
Xiaomi Redmi Series
Affordable to mid-range 5G lineup
Xiaomi Series | Models Included | Price (SGD) |
Redmi Note 11 Series | Redmi Note 11 Pro 5G (8 GB + 128 GB) | $369 |
Redmi Note 12 Series | Redmi Note 12 5G (8/256 GB) | $350 |
| Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB) | $398 – $450 |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 GB) | $550 |
Last Updated: August 2025
Xiaomi Poco Series
POCO Series | Models Included | Price (SGD) |
POCO M3 Pro 5G | POCO M3 Pro 5G (6 GB / 128 GB) | $210 – $225 |
Redmi K40 / K50 | POCO F3 (K40): $388 – $449 POCO F3 GT (K40 Gaming): $499 POCO F4 (K40S): $439 – $489 | $388 – $499 |
POCO X3 GT | POCO X3 GT (8 GB / 128 GB) | $299 – $369 |
POCO X4 Pro 5G | POCO X4 Pro 5G (6 GB / 128 GB) | $318 – $399 |
POCO F3 GT | POCO F3 GT (Gaming Edition, 8 GB / 128 GB) | $499 |
POCO F4 5G | POCO F4 5G (6 GB / 128 GB) | $439 – $489 |
Last Updated: August 2025
List of Nothing 5G Phones You Can Buy In Singapore
Nothing Phone (1)
Model | Starting Price (SGD) |
8 GB / 128 GB | $769 |
8 GB / 256 GB | $869 |
12 GB / 256 GB | $949 |
Last Updated: August 2025
Nothing Phone (2)
Model | Price (SGD) |
12 GB / 256 GB | $999 |
12 GB / 512 GB | $1,099 |
Last Updated: August 2025
Nothing Phone (3)
Model | Starting Price (SGD) |
16 GB / 512 GB | $1,199 |
Last Updated: August 2025
List of Oneplus 5G Phones You Can Buy In Singapore
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 8 Series | OnePlus 8 | $999 |
OnePlus 8 Series | OnePlus 8 Pro | $1,299 |
OnePlus 8 Series | OnePlus 8T | $459 – $1,064 |
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9 | $1,199 |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9 Pro | $1,399 |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9R | ~$787 |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9RT | ~$790 |
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 10 Series | OnePlus 10 Pro | $959 |
OnePlus 10 Series | OnePlus 10R | (No verified local price |
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 11 Series | OnePlus 11 | ~$1,200 |
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 12 Series | OnePlus 12 | ~$1,200 – $1,300 |
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus Nord Series | Nord 2 | $599 |
OnePlus Nord Series | Nord 2T | $698 – $915 |
OnePlus Nord Series | Nord CE 2 | $499 |
OnePlus Nord Series | Nord CE 2T | $456 – $915 |
Vivo 5G Mobile Phones in Singapore – Latest Models to Buy
Vivo X Series
Vivo Series | Models Included | Price (SGD) |
Vivo X Series | Vivo X Fold 5 (16 GB/512 GB) | $2,199 (launch pre‑order price) |
Vivo X Series | Vivo X200 (12 GB/256 GB) | $970 – $1,199 (various configs) |
Vivo X Series | Vivo X200 Pro (12 GB/256 GB) | $1,155 – $1,420 |
Vivo X Series | Vivo X200 Pro Mini (12 GB/256 GB) | $1,048 – $1,250 |
Last Updated: August 2025
Vivo V Series
Vivo Series | Models Included | Price (SGD) |
Vivo V Series | Vivo V50 5G (12/256 GB) | $539 – $649 (retail promos) |
Vivo V Series | Vivo V50 Lite 5G (12/512 GB) | ~$429 – $499 |
Vivo V Series | Vivo V50e 5G (8 GB) | Not yet available in SG (released India) |
Vivo V Series | Vivo V23 5G | $699 (launch price) |
Vivo V Series | Vivo V21 5G | $599 (typical listing) |
Last Updated: August 2025
Vivo Y Series
Vivo Series | Models Included | Price (SGD) |
Vivo Y Series | Vivo Y29T 5G | $189 |
Vivo Y Series | Vivo Y29s 5G | $254 |
Vivo Y Series | Vivo Y39 5G | $329 |
Last Updated: August 2025
Best Circles.Life 5G SIM-Only Plans in Singapore – No Contract
Plan Name | Monthly Price | Data Allowance | Key Perks |
5G Borderless Roaming | $30.00 (U.P. $37) | 100GB (local + 7 countries) | 300 mins outgoing calls, unlimited incoming calls, CirclesAI included |
4G Core | $12.80 (U.P. $15) | 350GB (150GB after 3 months) | 1GB monthly roaming, unlimited calls, CirclesAI included |
4G Lite | $9.90 (U.P. $12) | 200GB (20GB after 3 months) | Unlimited calls, CirclesAI included |
5G Most Unrestricted | $15.00 (U.P. $18) | 400GB (250GB after 3 months) | 12GB roaming, Circles Zerofy rewards, travel insurance, movie perks, CirclesAI |
5G Plus | $18.00 (U.P. $22) | 650GB (500GB after 3 months) | 15GB roaming, Circles Zerofy rewards, movie perks, CirclesAI, insurance |
5G Upsized | $30.00 (U.P. $40) | 1TB (after 3 months too) | 15GB roaming, Circles Zerofy, CirclesAI priority, insurance, VIP support |
Last Updated: August 2025