收費列表
國際直撥電話
國碼 | 國名 | NAME | 碼長 | IDD(009) | SuperEcall (019) | 時差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | |||||
1 | 美 國 U.S.A. | U.S.A. | 11 | 0.59 | 0.56 | 4.0 | 3.6 | -13 |
1 | 夏威夷 | U.S.A. HAWAII | 11 | 0.59 | 0.56 | 4.0 | 3.6 | -18 |
1 | 阿拉斯加 | U.S.A. ALASKA | 11 | 0.59 | 0.56 | 4.0 | 3.6 | -17 |
1 | 加拿大 | CANADA | 11 | 0.59 | 0.56 | 4.0 | 3.6 | -11 |
1+242 | 巴哈馬 | BAHAMAS | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
1+246 | 巴貝多 | BARBADOS | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+264 | 安圭拉島 | ANGUILLA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+268 | 安地卡 | Antigua and Barbuda | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+284 | 英屬處女島 | BRITISH VIRGIN IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+340 | 美屬處女島 | U.S.A. VIRGIN IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+345 | 柯曼島 | CAYMAN IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
1+441 | 百慕達群島 | Bermuda Is. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+473 | 格瑞那達 | GRENADA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+649 | 土克斯島 | TURKS & CAICOS IS. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+664 | 蒙哲臘島 | MONTSERRAT | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+670 | 馬里亞納島 | MARIANA IS.(SAIPAN,TINIAN,ROTA) | 11 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +2 |
1+671 | 關島 | GUAM | 11 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | +2 |
1+684 | 美屬薩摩亞 | AMERICAN SAMOA | 11 | 每通前 6 秒$32之後每 6 秒$3.2 | 每通前 6 秒$32之後每 6 秒$3.2 | 32 | 32 | -19 |
1+721 | 聖馬丁 | Saint Maarten | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+758 | 聖露西亞 | ST.LUCIA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+767 | 多米尼克 | DOMINICA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+784 | 聖文森及格瑞那丁 | St. Vincent & Grenadines | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+787 | 波多黎各 | PUERTO RICO | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+809 | 多明尼加共和國 | DOMINICAN REP. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+868 | 千里達及托巴哥 | TRINIDAD & TOBAGO | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+869 | 聖啟斯島 | ST.KITTS(ST.CHRISTOPHER AND NEVIS) | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
1+876 | 牙買加 | JAMAICA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
7 | 俄羅斯聯邦哈薩克共和國 | RUSSIA KAZAKHSTAN | 8-13 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
20 | 埃及 | EGYPT | 6-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
27 | 南非 | South Africa | 7-16 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
30 | 希臘 | HELLENIC REP.(GREECE) | 9-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
31 | 荷蘭 | NETHERLANDS | 7-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
32 | 比利時 | BELGIUM | 10-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
33 | 法國 | FRANCE | 11-15 | 1.60 | 1.52 | 10.4 | 9.4 | -7 |
34 | 西班牙 | SPAIN | 11-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -8 |
34 | 加納利群島 34 + (928,828) | CANARY IS. | 11-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -8 |
36 | 匈牙利 | HUNGARY | 9-11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
39 | 義大利 | ITALY | 8-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
40 | 羅馬尼亞 | ROMANIA | 8-11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
41 | 瑞士 | SWITZERLAND | 10-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
43 | 奧地利 | AUSTRIA | 6-16 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
44 | 英國 | UNITED KINGDOM | 9-14 | 1.40 | 1.33 | 9.6 | 8.6 | -8 |
45 | 丹麥 | DENMARK | 10 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
46 | 瑞典 | SWEDEN | 8-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
47 | 挪威 | NORWAY | 5-12 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
48 | 波蘭 | POLAND | 8-13 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
49 | 德國 | GERMANY | 6-16 | 1.60 | 1.52 | 10.4 | 9.4 | -7 |
51 | 秘魯 | PERU | 10-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
52 | 墨西哥 | MEXICO | 12-13 | 3.20 | 2.20 | 26.0 | 18.0 | -14 |
53 | 古巴 | CUBA | 7-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
54 | 阿根廷 | ARGENTINA | 12-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -11 |
55 | 巴西 | BRAZIL | 12-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -11 |
56 | 智利 | CHILE | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
57 | 哥倫比亞 | COLOMBIA | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
58 | 委內瑞拉 | VENEZUELA | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
60 | 馬來西亞 | MALAYSIA (SARAK&SABAH) | 7-15 | 1.80 | 1.71 | 11.0 | 10.0 | 0 |
61 | 澳大利亞 | AUSTRALIA | 7-17 | 1.30 | 1.24 | 9.6 | 8.6 | 0至2 |
61 | 澳洲電信公司 |
| 11 | 5.00 | 4.75 | 50 | 47.5 |
|
62 | 印尼 | INDONESIA (INCL.TIMOR) | 7-13 | 1.80 | 1.71 | 11.0 | 10.0 | 1至-1 |
63 | 菲律賓 | PHILIPPINES | 6-15 | 1.80 | 1.71 | 11.0 | 10.0 | 0 |
64 | 紐西蘭 | NEW ZEALAND | 8-13 | 1.30 | 1.24 | 9.6 | 8.6 | +4 |
65 | 新加坡 | SINGAPORE | 6-15 | 1.30 | 1.24 | 8.8 | 7.9 | 0 |
66 | 泰國 | THAILAND | 10-12 | 1.80 | 1.71 | 11.0 | 10.0 | -1 |
81 | 日本 | JAPAN | 6-15 | 1.30 | 1.24 | 9.6 | 8.6 | +1 |
82 | 南韓 | KOREA-SOUTH | 5-15 | 1.30 | 1.24 | 9.6 | 8.6 | +1 |
84 | 越南 | VIET-NAM | 9-12 | 3.50 | 3.30 | 28.0 | 25.0 | -1 |
86 | 大陸 | MAINLAND CHINA | 7-15 | 備註 | 備註 | 7.7 | 6.9 | 0 |
90 | 土耳其 | TURKEY | 12 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -5 |
91 | 印度 | INDIA(INCL. KASHMIR) | 12 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -2.5 |
92 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 6-13 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -3 |
93 | 阿富汗 | AFGHANISTAN | 10-11 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -3 |
94 | 斯里蘭卡 | SRI LANKA (CEYLON) | 11-12 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -2.5 |
95 | 緬甸 | Myanmar (BURMA) | 7-13 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -1.5 |
98 | 伊朗 | IRAN | 7-12 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -4.5 |
211 | 南穌丹 | SOUTH SUDAN | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
212 | 摩洛哥 | MOROCCO | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
213 | 阿爾及利亞 | ALGERIA | 11-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
216 | 突尼西亞 | TUNISIA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
218 | 利比亞 | LIBYA | 10-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
220 | 甘比亞 | GAMBIA | 10 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 39 | 39 | -8 |
221 | 塞內加爾 | SENEGAL | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
222 | 茅利坦尼亞 | MAURITANIA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
223 | 馬利共和國 | MALI REP. OF | 8~11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
224 | 幾內亞 | GUINEA REP | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
225 | 象牙海岸 | Cote d’Ivoire | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
226 | 布吉納法索 | BURKINAFASO | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
227 | 尼日共和國 | NIGER | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
228 | 多哥共和國 | TOGO REP. OF | 11 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 39 | 39 | -8 |
229 | 貝南共和國 | BENIN | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
230 | 模里西斯 | MAURITIUS | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -4 |
231 | 賴比瑞亞 | LIBERIA | 10-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
232 | 獅子山共和國 | SIERRA LEONE | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
233 | 迦納 | GHANA | 7-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
234 | 奈及利亞 | NIGERIA | 10-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
235 | 查德 | CHAD | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
236 | 中非共和國 | CENTRAL AFRICAN REP. | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
237 | 喀麥隆 | CAMEROON | 11-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
238 | 維德角共和國 | CAPE VERDE REP. OF | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -9 |
239 | 聖多美及普林西比 | SAO TOME & PRINCIPE | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
240 | 赤道幾內亞 | EQUATORIAL GUINEA | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 |
|
241 | 加彭 | GABON | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
242 | 剛果 | Congo Rep. | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
243 | 剛果民主共和國 | Congo Dem. Rep. (ZAIRE) | 10-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
244 | 安哥拉 | ANGOLA | 11-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -7 |
245 | 幾內亞比索 | GUINEA BISSAU | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
246 | 地哥加西亞 | DIEGO GARCIA | 10 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -3 |
247 | 亞森欣島 | ASCENSION | 7-9 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
248 | 塞席爾 | SEYCHELLES | 9-10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -4 |
249 | 蘇丹 | SUDAN | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
250 | 盧安達 | RWANDA | 12-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
251 | 衣索匹亞 | ETHIOPIA | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
252 | 索馬利亞 | SOMALIA | 7-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
253 | 吉布地 | DJIBOUTI | 8-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
254 | 肯亞 | KENYA | 9-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
255 | 坦尚尼亞 | TANZANIA | 9-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
256 | 烏干達 | UGANDA | 9-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
257 | 蒲隆地 | BURUNDI | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
258 | 莫三鼻克 | MOZAMBIQUE | 11-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
260 | 尚比亞 | ZAMBIA | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
261 | 馬達加斯加 | MADAGASCAR | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
262 | 留尼旺島 262+262,262+692,262+693 | REUNION ISLAND | 12~14 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -4 |
262 | 馬約特島 262+269,262+639 | MAYOTTE IS. | 12~14 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -4 |
263 | 辛巴威 | ZIMBABWE (RHODESIA) | 8-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
264 | 納米比亞 | NAMIBIA(西南非) | 8-14 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
265 | 馬拉威 | MALAWI | 10~12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
266 | 賴索托 | LESOTHO | 9-11 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 39 | 39 | -6 |
267 | 波札那 | BOTSWANA | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
268 | 史瓦帝尼 | Eswatini ( Kingdom of ) | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
269 | 葛摩聯盟 | Comoros, Union of | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -6 |
290 | 英屬聖赫勒拿島 | ST. HELENA | 7-9 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -8 |
291 | 厄利垂亞 | ERITREA | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -5 |
297 | 阿盧巴 | ARUBA | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
298 | 法羅群島 | FAROE IS. | 9 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -8 |
299 | 格陵蘭 | GREENLAND | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -11 |
350 | 直布羅陀 | GIBRALTAR | 7-11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
351 | 葡萄牙及亞速爾群島 | PORTUGAL; PORTUGUESE AZORES & MADEIRA | 7-16 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -8 |
352 | 盧森堡 | LUXEMBOURG | 7-15 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -7 |
353 | 愛爾蘭 | IRELAND | 9-13 | 2.00 | 1.90 | 11.0 | 10.0 | -8 |
354 | 冰島 | ICELAND | 10-12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -8 |
355 | 阿爾巴尼亞 | ALBANIA | 9-14 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
356 | 馬爾他 | MALTA | 11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
357 | 賽普勒斯 | CYPRUS | 6-14 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
358 | 芬蘭 | FINLAND | 8-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
359 | 保加利亞 | BULGARIA | 8-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
370 | 立陶宛 | LITHUANIA | 11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
371 | 拉脫維亞 | LATVIA | 11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
372 | 愛沙尼亞 | ESTONIA | 10-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
373 | 摩爾達多瓦 | MOLDOVA | 11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
374 | 亞美尼亞 | ARMENIA | 9-11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
375 | 白俄羅斯 | BELARUS | 9-13 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
376 | 安道爾 | ANDORRA | 9-12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
377 | 摩納哥 | MONACO | 11-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
378 | 聖馬利諾 | SAN MARINO | 9-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
380 | 烏克蘭 | UKRAINE | 12-14 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -6 |
381 | 塞爾維亞 | Serbia | 7-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
382 | 蒙特內哥羅 | Montenegro | 7-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
385 | 克羅埃西亞 | CROATIA | 8-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
386 | 斯洛維尼亞 | SLOVENIA | 8-14 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
387 | 波士尼亞赫塞哥維納 | BOSNIA-HERZEGOVINA | 10-12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
389 | 馬其頓共和國 | MACEDONIA REP. | 7-12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -5 |
420 | 捷克共和國 | CZECH REP. | 7-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
421 | 斯洛伐克共和國 | SLOVAK | 7-12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
423 | 列支敦斯登 | LIECHTENSTEIN | 10-15 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -7 |
500 | 福克蘭群島 | FALKLAND ISLANDS | 8 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -11 |
501 | 貝里斯 | BELIZE | 10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -14 |
502 | 瓜地馬拉 | GUATEMALA | 11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -14 |
503 | 薩爾瓦多 | EL SALVADOR | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -14 |
504 | 宏都拉斯 | HONDURAS | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -14 |
505 | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 9-13 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -14 |
506 | 哥斯大黎加 | COSTA RICA | 11-15 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -14 |
507 | 巴拿馬 | PANAMA | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
508 | 聖匹島 | ST.PIERRE & MIQUELON IS. | 9 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
509 | 海地 | HAITI | 10-11 | 每通前 6 秒$19之後每 6 秒$1.9 | 每通前 6 秒$19之後每 6 秒$1.9 | 19 | 19 | -13 |
590 | 瓜得魯普島 | GUADELOUPE : ST.MARTIN | 12-15 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
591 | 玻利維亞 | BOLIVIA | 9-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
592 | 蓋亞納 | GUYANA | 8-10 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -11 |
593 | 厄瓜多爾 | ECUADOR | 7-12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -13 |
594 | 法屬圭亞納 | FRENCH GUIANA | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
596 | 馬丁尼克島 | MARTINIQUE | 12 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
597 | 蘇 利 南 | SURINAME | 9-10 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | 39 | 39 | -11.5 |
598 | 烏 拉 圭 | URUGUAY | 7-14 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -11 |
599 | 荷屬安地列斯 | NETHERLANDS ANTILLES | 10-11 | 3.90 | 3.50 | 29.0 | 26.0 | -12 |
670 | 東帝汶 | EAST TIMOR | 10-11 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | 0 |
672 | 諾福克島 672+3 ; 672+(5-8) | NORFOLK IS. | 8-9 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +3.5 |
南極洲 672+1 | ANTARCTIC BASES | 8-9 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +2至-2 | |
673 | 汶 萊 | BRUNEI | 10 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | 0 |
674 | 諾魯共和國 | NAURU | 10 | 每通前 6 秒$48之後每 6 秒$4.8 | 每通前 6 秒$48之後每 6 秒$4.8 | 48 | 48 | +3.5 |
675 | 巴布亞紐幾內亞 | PAPUA-NEW GUINEA | 7-14 | 每通前 6 秒$41之後每 6 秒$4.1 | 每通前 6 秒$41之後每 6 秒$4.1 | 41 | 41 | +2 |
676 | 東 加 | TONGA | 8-10 | 每通前 6 秒$42之後每 6 秒$4.2 | 每通前 6 秒$42之後每 6 秒$4.2 | 42 | 42 | +5 |
677 | 索羅門群島 | SOLOMON IS. | 8-10 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | 44 | 44 | +3 |
678 | 萬 那 杜 | VANUATU(NEW HEBRIDES) | 8~10 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | 44 | 44 | +3 |
679 | 斐 濟 | FIJI IS. | 9-10 | 每通前 6 秒$11之後每 6 秒$1.1 | 每通前 6 秒$11之後每 6 秒$1.1 | 11 | 11 | +4 |
680 | 帛 琉 | PALAU IS. | 7-13 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +1 |
681 | 瓦里斯&富都拿群島 | WALLIS & FUTUNA IS. | 9 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +4 |
682 | 庫 克 島 | COOK IS.(RAROTONGA) | 8 | 每通前 6 秒$43之後每 6 秒$4.3 | 每通前 6 秒$43之後每 6 秒$4.3 | 43 | 43 | –18.5 |
683 | 紐 鄂 島 | NIUE IS. | 10 | 每通前 6 秒$47之後每 6 秒$4.7 | 每通前 6 秒$47之後每 6 秒$4.7 | 47 | 47 | -19 |
685 | 西薩摩亞 | WESTERN SAMOA | 7-10 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | 44 | 44 | -19 |
686 | 吉里巴地 | KIRIBATI | 7-12 | 每通前 6 秒$48之後每 6 秒$4.8 | 每通前 6 秒$48之後每 6 秒$4.8 | 48 | 48 | +2 |
687 | 新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | 9 | 每通前 6 秒$11之後每 6 秒$1.1 | 每通前 6 秒$11之後每 6 秒$1.1 | 11 | 11 | +3 |
688 | 吐 瓦 魯 | TUVALU IS.(ELLICE IS.) | 8-10 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | 4 |
689 | 波里尼西亞 | FRENCH POLYNESIA 大 溪 地 | 9-11 | 每通前 6 秒$10之後每 6 秒$1 | 每通前 6 秒$10之後每 6 秒$1 | 10 | 10 | -18 |
691 | 密克羅尼西亞 | MICRONESIA | 10 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +3 |
692 | 馬紹爾群島 | MARSHALL IS. | 10 | 3.20 | 2.70 | 26.0 | 22.0 | +3 |
850 | 北 韓 | KOREA-NORTH | 9-12 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | +1 |
852 | 香 港 | HONG KONG | 6-15 | 1.00 | 0.95 | 7.0 | 6.3 | 0 |
853 | 澳 門 | MACAO | 7-16 | 1.80 | 1.71 | 11.0 | 10.0 | 0 |
855 | 柬 埔 寨 | CAMBODIA | 9-12 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -1 |
856 | 寮 國 | LAOS | 11-13 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -1 |
870 | 航海衛星 SNAC 870 | INMARSAT SINGLE NETWORK ACCESS CODE 870 | 10-12 | 備註 | 備註 | 備註 | 備註 | |
880 | 孟 加 拉 | BANGLADESH | 10-13 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -2 |
8816 | 銥衛星行動電話 | IRIDIUM SATELLITE LLC | 12 | 7.50 | 7.10 | 75 | 71 | |
88216 | 瑟拉亞 (THURAYA) 衛星行動電話 | 瑟拉亞 (THURAYA) 衛星行動電話 | 10-15 | 每通前 6 秒$68之後每 6 秒$6.8 | 每通前 6 秒$68之後每 6 秒$6.8 | 68 | 68 | |
88239 | Vodafone Malta (M2M數據服務) | Vodafone Malta (M2M數據服務) | 15 | 12 | 10.8 | 90 | 80 | -3 |
960 | 馬爾地夫 | MALDIVES | 10-13 | 每通前 6 秒$32之後每 6 秒$3.2 | 每通前 6 秒$32之後每 6 秒$3.2 | 32 | 32 | |
961 | 黎 巴 嫩 | LEBANON | 10-11 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -6 |
962 | 約 旦 | JORDAN | 7-14 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -6 |
963 | 敘 利 亞 | SYRIA | 10-13 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -6 |
964 | 伊 拉 克 | IRAQ | 11-14 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -5 |
965 | 科 威 特 | KUWAIT | 10-15 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -4.5 |
966 | 沙烏地阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 11-12 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -5 |
967 | 葉門共和國 | YEMEN REP | 9-12 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -5 |
968 | 阿 曼 | OMAN | 7-11 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -4 |
970 | 巴勒斯坦 | PALESTINE | 11-12 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | |
971 | 阿拉伯聯合大公國 | UNITED ARAB EMIRATES | 9-14 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -4 |
972 | 以 色 列 | ISRAEL | 11-14 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -6 |
973 | 巴 林 島 | BAHRAIN | 11 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -5 |
974 | 卡 達 | QATAR | 9-13 | 3.80 | 3.00 | 29.0 | 23.0 | -5 |
975 | 不 丹 | BHUTAN | 8-11 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -2 |
976 | 外 蒙 古 | MONGOLIA | 10-13 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | 0 |
977 | 尼 泊 爾 | NEPAL | 11-13 | 3.00 | 2.70 | 24.0 | 22.0 | -2.5 |
992 | 塔吉克共和國 | TAJIKISTAN | 12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | |
993 | 土庫曼共和國 | TURKMENISTAN | 11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -3 |
994 | 亞塞拜然 | AZERBAIJAN | 11-12 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -3 |
995 | 喬 治 亞 | GEORGIA | 11 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -3 |
996 | 吉爾吉斯共和國 | KYRGYZSTAN | 11-13 | 3.10 | 2.80 | 25.0 | 22.0 | -3 |
