收費列表
方案資費列表
月租型/資費 | 行動網路(4G全速) | 國內通話(不含USSD及加值服務) |
---|---|---|
450 | 18GB | 30分鐘 |
550 | 無限流量行動網路(4G全速) | 30分鐘 |
466 | 無限流量行動網路(4G全速) | 30分鐘 |
用戶首月加入無框行動,在未足月的情況下,月租費/通話時間/流量將依比例計算的方式。
550方案為 450 方案加值無限流量行動網路(4G全速)$100/月。
466方案為 550 方案的優惠方案。
實支實付 | 網內 | 網外 | 市話 |
---|---|---|---|
通話 | 每秒鐘0.0667元 | 每秒鐘0.0667元 | 每秒鐘0.0667元 |
簡訊 | 每則2元 | 每則2元 | 不適用 |
MMS多媒體訊息 | 每則18元 | 每則18元 | 不適用 |
您的MMS多媒體訊息花費通常會出現在您當期帳單中,但也有可能因為系統作業流程,於下期帳單與您收取通話計費單位為秒鐘,未滿一秒鐘以一秒鐘計費
加值服務 | 費用 |
---|---|
通話分鐘 30分鐘 | $80 |
通話分鐘 50分鐘 | $125 |
通話分鐘 100分鐘 | $200 |
購買後方能使用,可重複購買,且當月有效不得遞延
項目 | 費用 |
---|---|
撥打117報時台 | 0.1元/秒 |
撥打166國語氣象台、167閩南語氣象台 | 0.1元/秒 |
撥打168交通資訊台 | 0.1元/秒 |
撥打113全國婦幼保護公益專線 | 免費 |
撥打118海巡署緊急服務專線 | 免費 |
撥打165反詐騙諮詢專線 | 免費 |
撥打1910台灣自來水公司客服專線 | 免費 |
撥打1911停電報修專線 | 免費 |
撥打1912中油緊急事故報修暨油氣安全專線 | 免費 |
撥打1919全國食品安全專線 | 0.06元/秒 |
撥打1922傳染病通報諮詢專線 | 免費 |
撥打1950消費者服務專線 | 0.05元/秒 |
撥打1955外籍勞工諮詢申訴專線 | 免費 |
撥打1957福利諮詢專線 | 免費 |
撥打1966長照服務專線 | 前5分鐘免費,之後每秒0.06元。 |
撥打1968高速公路即時路況語音服務專線 | 免費 |
撥打1980張老師諮詢專線 | 免費 |
撥打1985國防部諮詢服務專線 | 0.05元/秒 |
撥打1991報平安語音留言專線 | 免費 |
撥打1995生命線 | 免費 |
撥打1996內政部服務專線 | 免費 |
撥打1998金融服務專線 | 0.05元/秒 |
撥打1999市民專線 | 0.06元/秒 |
撥打E.164網路電話(070網路電話) | 0.1元/秒 |
撥打0800、0809 | 受話方付費 |
國際簡訊 | 每則5元 |
國際漫遊(尚未開通此服務) | 依合作之行動網路業務經營者國際漫遊費率計 |
撥打104, 105. 106 | 每通6元 |
撥打110, 119, 112 | 免費 |
電話投票 | 依固網業者費率計收 |
國際電話 | 依合作之行動網路業務經營者之國際費率計收 |
撥打 1988 紓困振興專線 | 免費 |
一次性辦理費用
項目 | 費用 |
---|---|
註冊費 | 200 |
運費 | 0(優惠價) |
急件費 | 200 |
換(補)卡費 | 300 |
暫停通信費 | 140 |
換號費 | 300 |
終止服務費 | 300 |
號碼可攜服務轉移作業費用 | 112 |
重新配送費 | 150 |
紙本發票費用 | 200 |
本公司每號電話按月向用戶收取月租費,另按通信時間、次數或傳輸量計收通信費。惟當用戶使用實支實付功能之通信費金額達500元者,本公司得要求扣款500元作為應付已使用之通信費 。倘若因用戶之因素而無法完成上述之扣款、且用戶當月使用之通信費累積金額達1,000元者,本公司得暫停使用實支實付之功能。
「無框行動」顧名思義,就是希望能打破傳統電信的合約框架,帶給你不綁約的電信自由,不綁約可以帶給你的比想要中還更多。
無框行動成立於新加坡,主要股東包括紅杉資本印度、美國矽谷創投等世界級投資公司,並持續擴展海外市場。台灣是我們的海外據點第一站,並已陸續插旗在澳洲、印尼等市場,誓言要將電信自由概念席捲全球。