Roaming & IDD Rates
Peak: 9am-9pm, (Mon-Sat)
Non-Peak: 9pm-9am (Mon-Sat)
Non-Peak: 9pm-9am (Mon-Sat)
Country |
Peak ($/min) |
Non-Peak ($/min) |
---|---|---|
CountryAfghanistan(+93) | Peak ($/min)3.7 | Non-Peak ($/min)3.65 |
CountryAlbania(+355) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryAlgeria(+213) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySamoa Americ(+1684) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryAndorra(+376) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryAngola(+244) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryAnguilla(+1264) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryAus Antartic(+672) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryAntigua & Barbuda(+1268) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryArgentina(+54) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryArmenia(+374) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryAruba(+297) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryAustralia(+61) | Peak ($/min)0.35 | Non-Peak ($/min)0.28 |
CountryAustria(+43) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryAzerbaijan(+994) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryBahamas(+1242) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBahrain(+973) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBangladesh(+880) | Peak ($/min)0.9 | Non-Peak ($/min)0.8 |
CountryBarbados(+1246) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBelarus(+375) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryBelgium(+32) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryBelize(+501) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBenin(+229) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBermuda(+1441) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBhutan(+975) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBolivia(+591) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBosnia(+387) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryBotswana(+267) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBrazil(+55) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryDiego Garcia(+246) | Peak ($/min)3.28 | Non-Peak ($/min)3.24 |
CountryBrunei(+673) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryBulgaria(+359) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryBurkina Faso(+226) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBurundi(+257) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryCambodia(+855) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.26 |
CountryCameroon(+237) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryCanada(+1) | Peak ($/min)0.3 | Non-Peak ($/min)0.26 |
CountryUSA(+1) | Peak ($/min)0.3 | Non-Peak ($/min)0.26 |
CountryCape Verde(+238) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryCayman Is(+1345) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryCent. Africa(+236) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryChad(+235) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryChile(+56) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryChina(+86) | Peak ($/min)0.6 | Non-Peak ($/min)0.55 |
CountryColombia(+57) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryComoros(+269) | Peak ($/min)1.5 | Non-Peak ($/min)1.3 |
CountryCongo(+242) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryDemoc. Rep. of Congo(+243) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryCook Is(+682) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryCosta Rica(+506) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryCroatia(+385) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryCuba/Guantanamo(+53) | Peak ($/min)1.9 | Non-Peak ($/min)1.85 |
CountryCyprus(+357) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryCzech Rep(+420) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryDenmark(+45) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryDjibouti(+253) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryDominica Com(+1767) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryDominican Rep(+1809) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryEcuador(+593) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryEgypt(+20) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryEl Salvador(+503) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryEqtl. Guinea(+240) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryEritrea(+291) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryEstonia(+372) | Peak ($/min)1.1 | Non-Peak ($/min)1 |
CountryEthiopia(+251) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryFalkland Is(+500) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryFaroe Is(+298) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryFiji(+679) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryFinland(+358) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryFrance(+33) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryFr. Guiana(+594) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTahiti(+689) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryReunion Is(+262) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGabon(+241) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGambia(+220) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGeorgia(+995) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryGermany(+49) | Peak ($/min)0.44 | Non-Peak ($/min)0.39 |
CountryGhana(+233) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGibraltar(+350) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryGreece(+30) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryGreenland(+299) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryGrenada(+1473) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGuadeloupe(+590) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGuam(+1671) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGuatemala(+502) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGuinea Bis(+224) | Peak ($/min)3.7 | Non-Peak ($/min)3.65 |
CountryGuinea(+245) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryGuyana(+592) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryHaiti(+509) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryHonduras(+504) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryHong Kong(+852) | Peak ($/min)0.34 | Non-Peak ($/min)0.3 |
CountryHungary(+36) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryIceland(+354) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryIndia(+91) | Peak ($/min)0.98 | Non-Peak ($/min)0.94 |
CountryIndonesia(+62) | Peak ($/min)0.46 | Non-Peak ($/min)0.42 |
CountryIran(+98) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryIraq(+964) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryIreland(+353) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryIsrael(+972) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryItaly(+39) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryJamaica(+1876) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryJapan(+81) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryJordan(+962) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryKazakhstan(+77) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryKenya(+254) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryKiribati(+686) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryNorth Korea(+850) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountrySouth Korea(+82) | Peak ($/min)0.36 | Non-Peak ($/min)0.32 |
CountryKuwait(+965) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryLaos(+856) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryLatvia(+371) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryLebanon(+961) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryLesotho(+266) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryLiberia(+231) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryLibya(+218) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLithuania(+370) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryLuxembourg(+352) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryMacau(+853) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMacedonia(+389) | Peak ($/min)1.1 | Non-Peak ($/min)1 |
CountryMadagascar(+261) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMalawi(+265) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMaldives(+960) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMali(+223) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryMalta(+356) | Peak ($/min)1.1 | Non-Peak ($/min)1 |
CountryMarshall Is(+692) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryMartinique(+596) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMauritania(+222) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMauritius Is(+230) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMexico(+52) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMicronesia(+691) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryMonaco(+377) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryMongolia(+976) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMontserrat(+1664) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMorocco(+212) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMozambique(+258) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMyanmar(+95) | Peak ($/min)1 | Non-Peak ($/min)0.96 |
CountryNamibia(+264) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNauru(+674) | Peak ($/min)3.25 | Non-Peak ($/min)3.2 |
CountryNepal(+977) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNetherlands(+31) | Peak ($/min)0.46 | Non-Peak ($/min)0.4 |
CountryNetherlands Antilles(+599) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryN Caledonia(+687) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNew Zealand(+64) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.5 |
CountryNicaragua(+505) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNiger(+227) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNigeria(+234) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNiue Is(+683) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryMariana Is(+1670) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryNorway(+47) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryOman(+968) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryPakistan(+92) | Peak ($/min)0.92 | Non-Peak ($/min)0.88 |
CountryPalau(+680) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryPalestine(+970) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryPanama(+507) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryP.N.Guinea(+675) | Peak ($/min)1.7 | Non-Peak ($/min)1.6 |
CountryParaguay(+595) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryPeru(+51) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryPhilippines(+63) | Peak ($/min)0.47 | Non-Peak ($/min)0.4 |
CountryPoland(+48) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryPortugal(+351) | Peak ($/min)1.1 | Non-Peak ($/min)1 |
CountryPuerto Rico(+1787) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryQatar(+974) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryRomania(+40) | Peak ($/min)1 | Non-Peak ($/min)0.8 |
CountryRussia(+7) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryRwanda(+250) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySt Helena(+290) | Peak ($/min)3.25 | Non-Peak ($/min)3.2 |
CountrySt Kitts&Nvs(+1869) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySt Lucia(+1758) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySt Pierre&Mq(+508) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySt Vincent(+1784) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySamoa West(+685) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySan Marino(+378) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySao-Tome&Prp(+239) | Peak ($/min)3 | Non-Peak ($/min)2.95 |
CountrySaudi Arabia(+966) | Peak ($/min)0.8 | Non-Peak ($/min)0.75 |
CountrySenegal(+221) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySeychelles(+248) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySierra Leone(+232) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySlovakia(+421) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySlovenia(+386) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySolomon Is(+677) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountrySomalia(+252) | Peak ($/min)1.8 | Non-Peak ($/min)1.6 |
CountrySouth Africa(+27) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySpain(+34) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySri Lanka(+94) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.58 |
CountrySudan(+249) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySuriname(+597) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySwaziland(+268) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountrySweden(+46) | Peak ($/min)0.43 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySwitzerland(+41) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySyria(+963) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTaiwan(+886) | Peak ($/min)0.5 | Non-Peak ($/min)0.46 |
CountryTajikistan(+992) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryTanzania(+255) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryThailand(+66) | Peak ($/min)0.46 | Non-Peak ($/min)0.42 |
CountryEast Timor(+670) | Peak ($/min)3.2 | Non-Peak ($/min)3.15 |
CountryTogo(+228) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTokelau Is(+690) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.6 |
CountryTonga(+676) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTrinidad(+1868) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTunisia(+216) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTurkey(+90) | Peak ($/min)0.65 | Non-Peak ($/min)0.55 |
CountryTurkmenistan(+993) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryTurks&Caicos Is(+1649) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryTuvalu(+688) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryUganda(+256) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryUkraine(+380) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryUAE(+971) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryUK(+44) | Peak ($/min)0.34 | Non-Peak ($/min)0.3 |
CountryUruguay(+598) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryUzbekistan(+998) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryVanuatu(+678) | Peak ($/min)3 | Non-Peak ($/min)2.95 |
CountryVenezuela(+58) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryVietnam(+84) | Peak ($/min)1.35 | Non-Peak ($/min)1.31 |
CountryVirgin Is-Br(+1284) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryVirgin Is-US(+1340) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryWallis & Futuna Is(+681) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryYemen(+967) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryZambia(+260) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryZimbabwe(+263) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryIvory Coast(+225) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryMontenegro(+382) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountrySerbia(+381) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryMoldova(+373) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountryAscension(+247) | Peak ($/min)1.6 | Non-Peak ($/min)1.56 |
CountrySouth Sudan(+211) | Peak ($/min)0.99 | Non-Peak ($/min)0.99 |
CountryPuerto Rico(+1939) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryDominican Rep(+1829) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryDominican Rep(+1849) | Peak ($/min)0.7 | Non-Peak ($/min)0.66 |
CountryBatam(+62778) | Peak ($/min)0.46 | Non-Peak ($/min)0.42 |
CountryCombellga(+7502) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryComstar(+7503) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryEast Malaysia(+608) | Peak ($/min)0.25 | Non-Peak ($/min)0.2 |
CountryHawaii(+1808) | Peak ($/min)0.3 | Non-Peak ($/min)0.26 |
CountryKhabarovsk(+750901) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryKriljon(+7507025) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryKyrgyzstan(+7319) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryMalaysia - JB(+60765) | Peak ($/min)0.15 | Non-Peak ($/min)0.09 |
CountryMalaysia - Johor(+6074) | Peak ($/min)0.2 | Non-Peak ($/min)0.12 |
CountryMalaysia - Mobile Phone(+601) | Peak ($/min)0.25 | Non-Peak ($/min)0.2 |
CountryNakhodka/Sakhalin(+7504) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryNorfolk Is(+6723) | Peak ($/min)1.9 | Non-Peak ($/min)1.9 |
CountryPeninsular Malaysia(+604) | Peak ($/min)0.25 | Non-Peak ($/min)0.2 |
CountrySovintel(+7501) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryTartarstan(+7513) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryVostoktelekom(+750985) | Peak ($/min)0.42 | Non-Peak ($/min)0.38 |
CountryInmarsat Aero(+8705) | Peak ($/min)5.6 | Non-Peak ($/min)5.6 |
CountryInmarsat B(+8703) | Peak ($/min)9.5 | Non-Peak ($/min)9.5 |
CountryInmarsat BGAN(+87078) | Peak ($/min)7 | Non-Peak ($/min)7 |
CountryInmarsat GAN(+87060) | Peak ($/min)7.5 | Non-Peak ($/min)7.5 |
CountryInmarsat M(+8706) | Peak ($/min)6.7 | Non-Peak ($/min)6.7 |
CountryInmarsat Mini M(+87076) | Peak ($/min)5.9 | Non-Peak ($/min)5.9 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
CountryLiechtenst'n(+423) | Peak ($/min)1.3 | Non-Peak ($/min)1.2 |
