Latest Samsung 5G Phones You Can Buy in Singapore

Last updated: 18 September 2024
Written by: Circles.Life
2 minutes read
Samsung Galaxy S Series
iPhone 17 Series
OPPO Find X Series
OPPO Reno Series
List of Xiaomi 5G Phones You Can Buy In Singapore
List of Nothing 5G Phones You Can Buy In Singapore
List of Oneplus 5G Phones You Can Buy In Singapore
Vivo 5G Mobile Phones in Singapore – Latest Models to Buy
Circles.Life Best 5G Plans to Pair with 5G Mobile Phones:
Circles.Life Best 5G Plans to Pair with 5G Mobile Phones
Samsung Galaxy S Series
Explore the Samsung Galaxy S26 series (S26, S26 Plus, S26 Ultra) launching Feb 2026 - full rumours & specs here.
Galaxy S24 series (including S24, S24+, S24 Ultra and S24 FE)
Samsung Galaxy S23 Series (S23, S23+, S23 Ultra)
Samsung Galaxy S22 Series (S22, S22+, S22 Ultra)
Samsung Galaxy S21 Series (S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE)
Series | Model | Estimated Price (SGD) |
Galaxy S26 Series | ~$1,298 | |
~$1,498 | ||
~$1,898 – $1,998 | ||
Galaxy S25 Series | ~$1,238 | |
~$1,578 | ||
~$1428 | ||
~$1,400 | ||
~$850 | ||
Galaxy S24 Series | S24 | ~$1,128 |
S24+ | ~$1,328 | |
S24 Ultra | ~$1,808 – $1,908 | |
Galaxy S23 Series | S23 | ~$1,088 |
S23+ | ~$1,288 | |
S23 Ultra | ~$1,748 – $1,848 | |
Galaxy S22 Series | S22 | ~$1,078 |
S22+ | ~$1,278 | |
S22 Ultra | ~$1,718 – $1,818 | |
Galaxy S21 Series | S21 | ~$1,048 |
S21+ | ~$1,248 | |
S21 Ultra | ~$1,598 – $1,698 |
Last Updated: Mar 2026
Samsung Galaxy Z Series
Samsung Galaxy Z Flip Series (Flip, Flip3, Flip4, Flip 5, Flip6 and Flip 7)
Samsung Galaxy Z Fold Series ()
Galaxy Z Series | Models Included | Price |
Z Fold Series | $3,278 | |
Z Flip Series | $1298 – $1,598 |
Last Updated: March 2026
Samsung Galaxy A Series
Model | Variant / Storage | Estimated Price (SGD) |
Base model | ~$545 | |
Galaxy A55 | 128GB / 256GB | ~$488 – $588 |
Galaxy A54 | 128GB / 256GB | ~$468 – $578 |
Galaxy A53 5G | 8GB + 256GB | $459 – $567 |
Galaxy A36 | Base model | ~$388 – $448 |
Galaxy A35 | 128GB / 256GB | ~$368 – $458 |
Galaxy A34 | 128GB / 256GB | ~$348 – $428 |
Galaxy A33 5G | 128GB | $478 |
Galaxy A13 | 4GB + 128GB | $205 – $277 |
Galaxy A13 5G | 64GB / 128GB | ~$250 |
Last Updated: March 2026
iPhone 17 Series
Model | Storage | Starting Price (SGD) |
256 GB | $1299 | |
512 GB | $1599 | |
256 GB | $1599 | |
512 GB | $1899 | |
1024 GB | $2199 | |
256 GB | $1749 | |
512 GB | $2049 | |
1024 GB | $2349 | |
256 GB | $1899 | |
512 GB | $2199 | |
1024 GB | $2499 | |
2048 GB | $3099 |
OPPO Find X Series
Premium flagship series
Series | Model | Estimated Price (SGD) |
Find X3 Series | Find X3 Pro | ~$1,499 |
Find X3 Neo | ~$1,099 | |
Find X5 Series | Find X5 Pro | ~$1,599 |
Find X5 | ~$1,299 | |
Find X6 Series | Find X6 | ~$1,199 |
Find X6 Pro | ~$1,399 – $1,499 | |
Find X7 Series | Find X7 | ~$1,199 |
Find X7 Ultra | ~$1,499 – $1,599 | |
Find X8 Series | Find X8 | ~$1,299 |
Find X8 Pro | ~$1,599 – $1,699 | |
Find X9 Series | ~$1,299 – $1,399 | |
~$1,699 – $1,799 |
Last Updated: March 2026
OPPO Reno Series
Mid-to-premium 5G lineup
OPPO Series | Models | Price (SGD) |
Reno 5 Series | Reno 5 Pro, Reno 5 Pro+, 5K | $888 – $999 |
Reno 6 Series | Reno 6 Pro | $618 |
Reno 7 Series | Reno 7 5G, Reno 7 SE | $412 – $548 |
Reno 8 Series | Reno 8 Pro | $698 – $987 |
Last Updated: March 2026
Buy Oppo 5G Reno15 Series with Circles at Best Price
OPPO Series | Models | Price (SGD) |
Reno15 5G | $679 | |
$499 | ||
$999 |
OPPO A Series
OPPO Series | Models | Price (SGD) |
A54 Series | A54 5G | $405 – $513 |
A55 Series | A55 5G | ~$290 |
A74 Series | A74 5G | $280 – $299 |
A76 Series | A76 5G | Varies – check resellers |
A93 Series | A93 5G | Varies – check resellers |
A95 Series | A95 5G | Varies – check resellers |
List of Xiaomi 5G Phones You Can Buy In Singapore
Xiaomi (formerly Mi) Series
Check out the latest Xiaomi Series, including the Xiaomi 17 lineup, with full specs, key features, pricing, and Singapore availability for 2026.
Xiaomi Series | Models | Price (SGD) |
Xiaomi 12 Series | Xiaomi 12, 12 Pro | ~$649 – $899 |
Xiaomi 13 Series | Xiaomi 13, 13 Pro | ~$788 – $1,080 |
Xiaomi 14 Series | Xiaomi 14, 14 Ultra | $999 – $1,588 |
Xiaomi 15 Series | $1,199 | |
Xiaomi 17 Series | Xiaomi 17 | $1,099 |
Xiaomi 17 Ultra | $1,799 |
Last Updated: March 2026
Xiaomi Redmi Series
Affordable to mid-range 5G lineup
Series | Model | Variant / Storage | Estimated Price (SGD) |
Redmi Note 11 Series | Redmi Note 11 Pro 5G | 8GB + 128GB | ~$399 – $449 |
Redmi Note 12 Series | Redmi Note 12 5G | 8GB + 256GB | ~$349 – $399 |
Redmi Note 12 Pro 5G | 8GB + 256GB | ~$449 – $549 | |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 8GB + 256GB | ~$549 – $649 |
Last Updated: March 2026
Xiaomi Poco Series
Model | Variant / Storage | Estimated Price (SGD) |
POCO M3 Pro 5G | 4GB / 6GB + 64GB / 128GB | ~$249 – $329 |
Redmi K40 / K50 | 8GB + 128GB / 256GB | ~$399 – $699 |
POCO X3 GT | 8GB + 128GB / 256GB | ~$399 – $499 |
POCO X4 Pro 5G | 6GB / 8GB + 128GB / 256GB | ~$349 – $449 |
POCO F3 GT | 8GB + 128GB / 256GB | ~$499 – $599 |
POCO F4 5G | 6GB / 8GB + 128GB / 256GB | ~$499 – $649 |
Last Updated: March 2026
List of Nothing 5G Phones You Can Buy In Singapore
Keep other content
Nothing Phone (3)
Model | Variant / Storage | Estimated Price (SGD) |
Nothing Phone (3) | 16GB + 512GB | ~$1,199 – $1,299 |
Last Updated: March 2026
List of Oneplus 5G Phones You Can Buy In Singapore
OnePlus 8 Series
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 8 Series | OnePlus 8 | $999 |
OnePlus 8 Series | OnePlus 8 Pro | $1,299 |
OnePlus 8 Series | OnePlus 8T | $459 – $1,064 |
OnePlus 9 Series
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9 | $1,199 |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9 Pro | $1,399 |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9R | ~$787 |
OnePlus 9 Series | OnePlus 9RT | ~$790 |
OnePlus 10 Series
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 10 Series | OnePlus 10 Pro | $959 |
OnePlus 10 Series | OnePlus 10R | (No verified local price |
OnePlus 11 Series
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 11 Series | OnePlus 11 | ~$1,200 |
OnePlus 12 Series
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus 12 Series | OnePlus 12 | ~$1,200 – $1,300 |
OnePlus Nord Series
OnePlus – Series | Models Included | Price (SGD) |
OnePlus Nord Series | Nord 2 | $599 |
OnePlus Nord Series | Nord 2T | $698 – $915 |
OnePlus Nord Series | Nord CE 2 | $499 |
OnePlus Nord Series | Nord CE 2T | $456 – $915 |
OnePlus 15 Series
Series | Model | Estimated Price (SGD) |
OnePlus 15 Series | OnePlus 15 | ~$1,199 |
OnePlus 15 Pro | ~$1,499 | |
Nord Series | OnePlus Nord 5 | ~$699 – $799 |
OnePlus Nord CE5 | ~$499 – $599 |
Vivo 5G Mobile Phones in Singapore – Latest Models to Buy
Vivo X Series
Vivo Series | Models Included | Price (SGD) |
Vivo X Series | Vivo X Fold 5 (16 GB/512 GB) | $2,199 (launch pre‑order price) |
Vivo X Series | Vivo X200 (12 GB/256 GB) | $970 – $1,199 (various configs) |
Vivo X Series | Vivo X200 Pro (12 GB/256 GB) | $1,155 – $1,420 |
Vivo X Series | Vivo X200 Pro Mini (12 GB/256 GB) | $1,048 – $1,250 |
Last Updated: March 2026
Vivo V Series
Vivo Series | Models Included | Price (SGD) |
Vivo V Series | Vivo V50 5G (12/256 GB) | $539 – $649 (retail promos) |
Vivo V Series | Vivo V50 Lite 5G (12/512 GB) | ~$429 – $499 |
Vivo V Series | Vivo V50e 5G (8 GB) | Not yet available in SG (released India) |
Vivo V Series | Vivo V23 5G | $699 (launch price) |
Vivo V Series | Vivo V21 5G | $599 (typical listing) |
Last Updated: March 2026
Vivo Y Series
Vivo Series | Models Included | Price (SGD) |
Vivo Y Series | Vivo Y29T 5G | $189 |
Vivo Y Series | Vivo Y29s 5G | $254 |
Vivo Y Series | Vivo Y39 5G | $329 |
Last Updated: March 2026
Circles.Life Best 5G Plans to Pair with 5G Mobile Phones:
Plan Name | Monthly Price | Data Allowance | Key Perks |
5G Borderless Roaming | $30.00 (U.P. $37) | 100GB (local + 7 countries) | 300 mins outgoing calls, unlimited incoming calls, CirclesAI included |
4G Core | $12.80 (U.P. $15) | 350GB (150GB after 3 months) | 1GB monthly roaming, unlimited calls, CirclesAI included |
4G Lite | $9.90 (U.P. $12) | 200GB (20GB after 3 months) | Unlimited calls, CirclesAI included |
5G Most Unrestricted | $15.00 (U.P. $18) | 400GB (250GB after 3 months) | 12GB roaming, Circles Zerofy rewards, travel insurance, movie perks, CirclesAI |
5G Plus | $18.00 (U.P. $22) | 650GB (500GB after 3 months) | 15GB roaming, Circles Zerofy rewards, movie perks, CirclesAI, insurance |
5G Upsized | $30.00 (U.P. $40) | 1TB (after 3 months too) | 15GB roaming, Circles Zerofy, CirclesAI priority, insurance, VIP support |
Last Updated: March 2026
Circles.Life Best 5G Plans to Pair with 5G Mobile Phones
Plan Name | Price (SGD) | Data | Best For | Key Features |
Circles Ultra (2TB) | $32 (promo) | 2TB | Power users, gamers, heavy streaming | 800GB MY roaming, Asia + global roaming, CirclesAI, Zerofy cashback |
Circles Max (1TB) | $30 | 1TB | Heavy users, remote work, hotspot | 500GB MY roaming, Asia + global roaming, CirclesAI, Zerofy cashback |
Circles Pro (600GB) ⭐ | $14.88 (promo) | 600GB | Best overall for most users | 100GB MY roaming, Asia roaming, global roaming, CirclesAI, Zerofy cashback |
Circles Plus (300GB) | $12.88 (promo) | 300GB | Everyday users, social media, streaming | 8GB Asia roaming, CirclesAI, Zerofy cashback |
Circles Core (200GB) | $12 (promo) | 200GB | Budget users, light to moderate usage | Unlimited calls, CirclesAI, Zerofy cashback |
Related Blogs
Compare Circles.Life vs SIMBA vs StarHub mobile plans in Singapore. Explore data, pricing, 5G coverage, perks, and flexibility to choose the best plan.
Understand what 5G, AI, and AR mean for our future. Learn how these technologies are reshaping connectivity, gaming, and everyday experiences.
Planning to Buy the OnePlus 13 in Singapore? Latest specs, camera, battery, & price. Get our hands-on review and see how it compares to older models.

Want more?
Subscribe to our newsletter and get notifications when there’s more to read!
By submitting your details, you consent to us sending you promotional and marketing updates. Please read our Privacy Policy for more information.